Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X6
BMW X6 M50i: DATOS TÉCNICOS
THE X6BMW X6 M50i: DATOS TÉCNICOS
Aquí puedes encontrar los datos técnicos del BMW X6 M50i.
DATOS TÉCNICOS.
Select model
- BMW X6 M50i
-
No search result found. Please try another input
| Peso sin carga en kg (EU) | 2.31 |
|---|---|
| Peso máximo permisible en kg | 2.975 |
| Carga permitida en kg | 740 |
| Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,430/1,620 |
| Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 580 |
| Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 1.53 |
| Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
| Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
| Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,700 |
| Cilindros / válvulas | 8/4 |
|---|---|
| Capacidad en cm³ | 4.395 |
| Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88,3/89,0 |
| Potencia del motor en (hp) en 1/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
| Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1.800-4.600 |
| Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
| Velocidad máxima en km/h | 250 |
|---|---|
| Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.3 |
| Urbano en km/l | 6.6 |
|---|---|
| Extra-urbano en km/l | 10.6 |
| Promedio en km/l | 8.7 |
| Emisiones promedio de CO2 en g/km | 263 |
| Capacidad del tanque, aprox. en l | 83 |
Rendimiento de combustible y emosiones de CO2
-
BMW X6 M50i:
Rendimiento de combustible en l/100 km (combinado): valores por confirmar
Emisiones de CO2 g/km (combinado): valores por confirmarLos valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.